全長 | 59.00m | |
最大幅 | 11.70m | |
深さ | 2.10m | |
総トン数 | 921.13t | |
主機関 | MANディーゼル D2542MLE 定格出力440ps×2 |
|
速力(最大) | 10.00kt | |
速力(連続) | 8.87kt | |
定員 | 787名 | |
乗組員 | 13名 | |
※この部分はポップアップ用の画像置き場です。通常は表示されませんのでポップアップ時のみ表示させたい場合にお使いください。 |
全長 | 27.45m | |
最大幅 | 4.90m | |
深さ | 1.20m | |
総トン数 | 35.00t | |
主機関 | ニイガタ NSA-M 定格出力250ps×2 |
|
速力(最大) | 10.00kt | |
速力(連続) | 8.00kt | |
定員 | 140名 | |
乗組員 | 3名 | |
※この部分はポップアップ用の画像置き場です。通常は表示されませんのでポップアップ時のみ表示させたい場合にお使いください。
|